Parameter Produk
| Jenis | Bos |
| Bahan | Basis Baja + Bubuk Perunggu + PTFE |
| Aplikasi Khas | mesin cetak, mesin tenun, mesin tembakau, mesin senam, dan lain-lain. |
| Beban Statis Maksimum | 250N/mm² |
| Beban Dinamis Maksimum | 140N/mm² |
| Beban Osilasi Maksimum | 60N/mm² |
| Kecepatan Jalur Maksimum | Kering 2,5m/s, Minyak > 5m/s |
| Batas Nilai PV | Kering 1,8N/mm².m/s, Minyak 3,6N/mm².m/s |
| Koefisien Gesekan | Kering 0,08~0,20, Minyak 0,02~0,12 |
| Sumbu Perkawinan | Kekerasan >220, Kekasaran 0,4~1,25 |
| Suhu Kerja | -200~+280ºC |
| Konduktivitas Termal | 40W/mk |
| Koefisien Ekspansi Linier | 11×10-6/K |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami








